Full comparison
Every feature, on every plan.
All 171 of them, in one table.
The pricing page shows the plans, the prices and the headline limits. This is the whole matrix underneath it — every capability, and which of the six plans opens it.
| Feature | Launch | Growth | Scale | Premier | Enterprise | Enterprise+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team & limits | ||||||
| Staff users | 5 | 10 | 20 | 40 | Configurable | Configurable |
| Stock locations | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Customer & supplier portal accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Files & attachments | ||||||
| Attachment storage | 1 GB | 25 GB | 150 GB | 3 TB | Configurable | Configurable |
| Attachments per document | 3 | 10 | 25 | 50 | Configurable | Configurable |
| Max file size | 3 MB | 10 MB | 25 MB | 50 MB | Configurable | Configurable |
| Document text recognition | Not included | 1,500 pages/mo | 10,000 pages/mo | 50,000 pages/mo | 50,000 pages/mo | 50,000 pages/mo |
| AI credits / month | Not included | 100 | 500 | 2,000 | Configurable | Configurable |
| Assistant messages / month | Not included | 500 | 5,000 | 20,000 | Configurable | Configurable |
| Sales | ||||||
| Customers, products & price lists | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Quotes | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| Sales orders & approvals | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Invoices & PDFs | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Customer payments | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Dispatch & delivery | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Purchasing | ||||||
| Suppliers & purchase orders | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Goods receipt | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Supplier invoices & 3-way match | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Stock | ||||||
| Basic stock movements | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multi-location stock | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Platform & support | ||||||
| WhatsApp ordering | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Support | Standard | Priority | Priority service-level agreement | Dedicated service-level agreement | Dedicated service-level agreement | Dedicated service-level agreement |
| Sales (continued) | ||||||
| Stock reservation on orders | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Customer-portal quote acceptance | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Customer statements | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Recurring invoices & sales orders | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| customer relationships leads & pipeline | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Contract management & renewal alerts | Not included | Contract prices | + expiry alerts | + expiry alerts | + expiry alerts | + expiry alerts |
| Sales forecasting & demand planning | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Commission tracking & rep performance | Not included | Not included | Report only | Report only | Report only | Report only |
| Returns & returns authorisation | ||||||
| Raise a return against an invoice | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Inspection & disposition — restock, scrap or repair | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Credit note plus optional replacement order | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Self-service returns portal & prepaid labels | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| customer relationships | ||||||
| Account hierarchy (parent / child companies) | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Territory & quota management | Not included | Not included | Targets report | Targets report | Targets report | Targets report |
| Customer segmentation & tagging | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| service-level tracked customer support cases | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Portals & storefront | ||||||
| Buyer portal — orders, invoices & statements | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Saved lists & reorder from history | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Buyer-managed standing orders | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Supplier portal — confirm POs, answer RFQs | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Public B2B storefront with per-product visibility | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Storefront analytics & request triage | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Buyer-side approval chains | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Subscriptions & recurring revenueBeta | ||||||
| Rate plans & customer subscriptions | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| monthly recurring revenue, ARR & net movement | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Usage-based / metered billing | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Card dunning with retry ladder | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Purchasing (continued) | ||||||
| Supplier payments & statements | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Recurring purchase orders | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| RFQ (Request for Quotation) management | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Supplier performance scorecards | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Vendor managed inventory (VMI) | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Stock & warehouse | ||||||
| Batch/lot tracking & first expired, first out expiry | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Serial number (per-unit) tracking | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| warehouse management: bin tracking, directed picking & putaway | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Advanced warehouse management: wave picking & replenishment | Not included | Waves & cluster pick | + replenishment | + replenishment | + replenishment | + replenishment |
| Inter-warehouse transfer orders | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Landed costs | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Cross-docking | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Slotting optimisation | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| 3PL billing & fulfilment management | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Quality inspection & quarantine | Not included | Quarantine | + inspection plans | + inspection plans | + inspection plans | + inspection plans |
| Warehouse & floor operations | ||||||
| Addressable bins & directed putaway | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Pick & pack stations with scan verification | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Warehouse floor mode (scanner kiosk) | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Bin counts with blind count & tolerance | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| ABC cycle-count programmes | Not included | Included | + accuracy analytics | + accuracy analytics | + accuracy analytics | + accuracy analytics |
| Cluster picking (many orders, one walk) | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Scan to receive against a purchase order | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Carton packing, catch-weight & dispatch labels | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Lot & serial recall trace | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| SSCC pallet labels & nesting | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Logistics & delivery | ||||||
| Route planning — stops, drivers & capacity | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Fleet masters — vehicles, drivers & zones | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Proof of delivery — photo, signature & GPS | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Delivery performance — on-time, OTIF & cost-to-serve | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Driver run app — own stops, per-stop outcomes | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Works offline — queues actions until signal returns | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Route optimiser with reviewable proposals | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Doorstep cash collection & banking | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Carrier rate-shop, labels & end-of-day manifests | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Manufacturing | ||||||
| Bills of materials & manufacturing orders | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Kits & bundles | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Manufacturing routing (work centres) | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Multi-level assemblies (bill of materials within bill of materials) | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Material Requirements Planning (MRP) | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Subcontracting & outside operations | Not included | Not included | Subcontract cost | Subcontract cost | Subcontract cost | Subcontract cost |
| Production scheduling & capacity planning | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| HR & people | ||||||
| Employee directory | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Employee records & org chart | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Leave requests, balances & team calendar | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timesheets & approvals | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| HR documents with expiry tracking | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Employee self-service | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Payroll export (Cobalt ERP never calculates pay) | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Onboarding & offboarding checklists | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Training records & expiry matrix | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Company asset custody | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Payroll import & reimbursement runs | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Finance & accounting | ||||||
| Chart of accounts & general ledger | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Bank import & reconciliation | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| P&L, balance sheet & cash flow | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| VAT returns & tax compliance | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Cost centres & analytical accounting | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Fixed assets & depreciation | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Budgets & variance reporting | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| FX revaluation | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Deferred revenue & recognition schedules | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Project billing & profitability | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Cash flow forecasting | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Transfer pricing controls | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Credit control & collections | ||||||
| Collections worklist with promise-to-pay tracking | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Credit limits & scheduled credit reviews | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Dunning stages & late-payment charges | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Aged debtors & doubtful-debt provisioning | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Direct debit mandates & collections | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Reporting & analytics | ||||||
| 36 built-in reports | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Compare periods & drill through to the ledger | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Saved views, XLSX / PDF / CSV export | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Management commentary on statements | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Scheduled report delivery | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Accountant handoff & integrations | ||||||
| CSV exports (customers, products, invoices) | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Advanced accountant CSV handoff | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| GL mapping (Xero / QuickBooks / Sage CSV) | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Direct API integrations (Xero / QuickBooks / Sage) | Not included | Xero, QuickBooks | Xero, QuickBooks | Xero, QuickBooks | Xero, QuickBooks | Xero, QuickBooks |
| Webhooks & API access | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Platform (continued) | ||||||
| Cobalt Intelligence assistant | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Email sending | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Email logs | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Document branding | Not included | Configurable | Custom templates | Custom templates | Custom templates | Custom templates |
| Custom roles & permissions | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Advanced approval rules | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| SSO / SAML / OIDC | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Report builder | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Advanced audit logs | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Guided migration | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Dedicated onboarding | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Dedicated account manager | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Uptime service-level agreement (99.9% guaranteed) | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Governance & controls | ||||||
| Audit trail on every record | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Two-factor authentication, enforceable tenant-wide | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Separation-of-duties matrix & conflict report | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Period locks | Not included | Included | Included | Per module | Per module | Per module |
| Approval matrix across 12 document types | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Maker-checker on master data | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Document capture & intelligence | ||||||
| Capture supplier bills, customer orders & quotes | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Search inside scanned documents | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Extraction runs on your server — no data sent out | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Every AI-prepared draft logged for audit | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| 20 governed capabilities — 15 read, 5 draft | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Drafts only — the assistant never posts | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Field confidence scores & source citations | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| On-device text recognition, no data leaves the platform | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Vision-model text recognition (separate opt-in) | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Provenance label on every answer | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Enterprise | ||||||
| Multi-entity & group company consolidation | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Intercompany transactions & eliminations | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Supplier portal (PO visibility & invoice submission) | Included | Included | Included | + compliance docs | + compliance docs | + compliance docs |
| Customer portal (advanced self-serve) | Included | + B2B storefront | Included | Included | Included | Included |
| Electronic invoicing (Peppol / EDI) | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| SCIM user provisioning | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| IP allowlisting & network access controls | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| GDPR & data subject access tools | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Custom multi-level approval workflows | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Dedicated infrastructure (isolated tenant) | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Dedicated cloud (isolated environment) | Not included | Not included | Not included | Enterprise+ from €9,499/mo | Enterprise+ from €9,499/mo | Enterprise+ from €9,499/mo |
| Industry packs & templates | ||||||
| Industry starter templates (6 verticals) | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Industry packs & terminology | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Guided data import with dry-run simulation | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Setup | ||||||
| One-off setup fee — waived for all plans until 31 December 2026. | ||||||
Prices, seat allowances and the optional services are on the pricing page. If a line here does not answer your question, ask us — we would rather tell you than have you find out at renewal.